カラー 一覧
-
001 ホワイト
× -
005 ブラック
× -
010 レッド
× -
014 パープル
× -
015 オレンジ
× -
025 グリーン
× -
031 ネイビー
△ -
032 ロイヤルブルー
× -
034 ターコイズ
× -
146 ホットピンク
× -
165 デイジー
×
サイズ表
ライトドライポロシャツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
着丈 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身巾 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,700 | 1,800 | 2,550 | 2,750 |
30枚 | 1,250 | 1,283 | 1,680 | 1,746 |
50枚 | 1,120 | 1,140 | 1,440 | 1,480 |
70枚 | 1,035 | 1,050 | 1,300 | 1,330 |
100枚 | 980 | 990 | 1,190 | 1,210 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。