カラー 一覧
-
8805 ロイヤルMIXW
◎ -
8810 バーミリMIXW
◎ -
8834 ブラックMIXW
◎ -
8841 パープルMIXW
◎
サイズ表
P815 フィットネスストレッチポロシャツ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
着丈 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | |
身幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,040 | 3,140 | 3,890 | 4,090 |
30枚 | 2,590 | 2,623 | 3,020 | 3,086 |
50枚 | 2,460 | 2,480 | 2,780 | 2,820 |
70枚 | 2,375 | 2,390 | 2,640 | 2,670 |
100枚 | 2,320 | 2,330 | 2,530 | 2,550 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。