
16 ブラック
カラー 一覧
サイズ表
MS3121 ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |||||
身丈 | 59.5 | 62 | 64.5 | 65 | 68 | 71 | 73 | 77 | 80 | 83 | |||||
身幅 | 41 | 44 | 47 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | |||||
肩幅 | 34 | 36.5 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | |||||
袖丈 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,330 | 2,430 | 3,080 | 3,280 |
30枚 | 1,946 | 1,980 | 2,342 | 2,410 |
50枚 | 1,830 | 1,850 | 2,130 | 2,170 |
70枚 | 1,781 | 1,795 | 2,032 | 2,060 |
100枚 | 1,730 | 1,740 | 1,930 | 1,950 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。