カラー 一覧
-
2 モクグレー
◎ -
3 レッド
◎ -
6 サックス
◎ -
7 ロイヤルブルー
◎ -
8 ネイビー
◎ -
9 ライトピンク
◎ -
10 イエロー
◎ -
13 オレンジ
◎ -
14 パープル
× -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎ -
19 ピンク
× -
22 チャコールグレー
× -
23 バーガンディ
◎ -
26 ターコイズ
◎ -
27 ミントグリーン
◎ -
29 ショッキングピンク
◎ -
30 デイジー
× -
34 グリーン
◎ -
54 ライムグリーン
◎
サイズ表
COTTON STAFF ポケット付CVC鹿の子ドライポロシャツ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 59.5 | 62 | 64.5 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
身幅 | 41 | 44 | 47 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩幅 | 34 | 35.5 | 37 | 41 | 42 | 43.5 | 45.5 | 49 | 51 | 54 |
袖丈 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,740 | 2,840 | 3,590 | 3,790 |
30枚 | 2,290 | 2,323 | 2,720 | 2,786 |
50枚 | 2,160 | 2,180 | 2,480 | 2,520 |
70枚 | 2,075 | 2,090 | 2,340 | 2,370 |
100枚 | 2,020 | 2,030 | 2,230 | 2,250 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。