カラー 一覧
-
3 レッド
◎ -
6 サックス
◎ -
7 ロイヤルブルー
× -
8 ネイビー
× -
9 ライトピンク
× -
15 ホワイト
× -
16 ブラック
× -
19 ピンク
◎ -
26 ターコイズ
× -
29 ショッキングピンク
◎
サイズ表
LIFEMAX ライン入りベーシックドライポロシャツ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 59.5 | 62 | 64.5 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
身幅 | 41 | 44 | 47 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩幅 | 34 | 36.5 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 |
袖丈 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,130 | 2,230 | 2,980 | 3,180 |
30枚 | 1,680 | 1,713 | 2,110 | 2,176 |
50枚 | 1,550 | 1,570 | 1,870 | 1,910 |
70枚 | 1,465 | 1,480 | 1,730 | 1,760 |
100枚 | 1,410 | 1,420 | 1,620 | 1,640 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。