カラー 一覧
-
001 ホワイト
× -
002 グレー
× -
005 ブラック
× -
010 レッド
× -
031 ネイビー
× -
034 ターコイズ
× -
036 スカイブルー
× -
112 バーガンディ
× -
131 フォレスト
× -
146 ホットピンク
× -
168 チョコレート
-
191 ピーチ
×
サイズ表
スタンダードB/Dポロシャツ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身巾 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
肩巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,960 | 2,060 | 2,810 | 3,010 |
30枚 | 1,510 | 1,543 | 1,940 | 2,006 |
50枚 | 1,380 | 1,400 | 1,700 | 1,740 |
70枚 | 1,295 | 1,310 | 1,560 | 1,590 |
100枚 | 1,240 | 1,250 | 1,450 | 1,470 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。