カラー 一覧
-
001 ホワイト
◎ -
003 杢グレー
◎ -
005 ブラック
◎ -
031 ネイビー
◎ -
032 ロイヤルブルー
◎ -
034 ターコイズ
◎ -
035 ガーネットレッド
◎ -
038 サンセットオレンジ
◎ -
112 バーガンディ
◎ -
132 ライトピンク
◎ -
155 ライム
◎ -
165 デイジー
◎
サイズ表
10.0オンス ドライ裏フリーススウェットパンツ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||
総丈 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 106 | 107 | 108 | ||
ウエスト | 62~68 | 70~78 | 74~82 | 77~85 | 80~88 | 83~91 | 88~100 | 86~108 | ||
股下 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,400 | 3,500 | 4,250 | 4,450 |
30枚 | 2,950 | 2,983 | 3,380 | 3,446 |
50枚 | 2,820 | 2,840 | 3,140 | 3,180 |
70枚 | 2,735 | 2,750 | 3,000 | 3,030 |
100枚 | 2,680 | 2,690 | 2,890 | 2,910 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。