
18(ブラック×チャコール)


カラー 一覧
サイズ表
| ニットロングパンツ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | |||||||
| ウエスト | 62~70 | 68~76 | 76~84 | 84~94 | 90~100 | 94~104 | |||||||
| 股下 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |||||||
| 総丈 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | |||||||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 5,000 | 5,100 | 5,850 | 6,050 |
| 30枚 | 4,550 | 4,583 | 4,980 | 5,046 |
| 50枚 | 4,420 | 4,440 | 4,740 | 4,780 |
| 70枚 | 4,335 | 4,350 | 4,600 | 4,630 |
| 100枚 | 4,280 | 4,290 | 4,490 | 4,510 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













