カラー 一覧
-
001 ホワイト
◎ -
005 ブラック
◎ -
010 レッド
◎ -
011 ピンク
◎ -
015 オレンジ
◎ -
025 グリーン
◎ -
026 ミントグリーン
◎ -
030 ブルー
◎ -
031 ネイビー
◎ -
033 サックス
◎ -
034 ターコイズ
◎ -
077 ゴールドイエロー
◎ -
112 バーガンディ
◎ -
146 ホットピンク
◎ -
153 シルバーグレー
◎ -
155 ライム
◎
サイズ表
Printstar 00061 リフレクスポーツジャケット | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||
着丈 | 60 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 | |||||
身巾 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | |||||
裄丈 | 77 | 79 | 82 | 87 | 90 | 94 | 95 | 96 | |||||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,380 | 3,480 | 4,230 | 4,430 |
30枚 | 2,930 | 2,963 | 3,360 | 3,426 |
50枚 | 2,800 | 2,820 | 3,120 | 3,160 |
70枚 | 2,715 | 2,730 | 2,980 | 3,010 |
100枚 | 2,660 | 2,670 | 2,870 | 2,890 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。