
カラー 一覧
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,470 | 1,570 | 2,220 | 2,420 |
30枚 | 1,086 | 1,120 | 1,482 | 1,550 |
50枚 | 970 | 990 | 1,270 | 1,310 |
70枚 | 921 | 935 | 1,172 | 1,200 |
100枚 | 870 | 880 | 1,070 | 1,090 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。