
1 ナチュラル
カラー 一覧
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,460 | 2,010 | 2,360 | 2,730 |
30枚 | 1,030 | 1,430 | 1,660 | 2,010 |
50枚 | 730 | 970 | 1,140 | 1,410 |
70枚 | 690 | 885 | 1,070 | 1,300 |
100枚 | 600 | 750 | 910 | 1,170 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,210 | 1,310 | 1,960 | 2,160 |
30枚 | 826 | 860 | 1,222 | 1,290 |
50枚 | 710 | 730 | 1,010 | 1,050 |
70枚 | 661 | 675 | 912 | 940 |
100枚 | 610 | 620 | 810 | 830 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。