カラー 一覧
-
001 ホワイト
× -
005 ブラック
× -
031 ネイビー
× -
039 オートミール
× -
176 ベビーピンク
× -
177 ベビーブルー
× -
184 ベビーイエロー
× -
401 オフホワイト
× -
403 メランジグレー
× -
417 パステルグリーン
× -
418 パステルブルー
× -
419 パステルピンク
×
サイズ表
50/50クルーネックTシャツ | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL |
着丈 | 59 | 61 | 64 | 67 | 69 |
身幅 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 |
肩幅 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 |
袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,804 | 1,804 | 2,600 | 2,600 |
30枚 | 1,350 | 1,750 | 2,550 | 2,550 |
50枚 | 1,150 | 1,450 | 1,575 | 1,875 |
70枚 | 1,070 | 1,330 | 1,445 | 1,705 |
100枚 | 950 | 1,150 | 1,250 | 1,450 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,600 | 1,700 | 2,450 | 2,650 |
30枚 | 1,150 | 1,183 | 1,580 | 1,646 |
50枚 | 1,020 | 1,040 | 1,340 | 1,380 |
70枚 | 935 | 950 | 1,200 | 1,230 |
100枚 | 880 | 890 | 1,090 | 1,110 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。