
104 グレーストライプ


カラー 一覧
サイズ表
| AZ7872 メンズ半袖オックスボタンダウンシャツ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | ||
| 着丈 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 87 | ||
| 肩幅 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | ||
| 袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 胸廻 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||
| 首廻 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,980 | 4,080 | 4,830 | 5,030 |
| 30枚 | 3,530 | 3,563 | 3,960 | 4,026 |
| 50枚 | 3,400 | 3,420 | 3,720 | 3,760 |
| 70枚 | 3,315 | 3,330 | 3,580 | 3,610 |
| 100枚 | 3,260 | 3,270 | 3,470 | 3,490 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













