カラー 一覧
-
004 グレー
- -
007 サックス
- -
018 ネイビー
- -
022 ブラウン
-
サイズ表
AZ64437 半袖シャツ(男女兼用) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | |
着丈 | 63 | 65 | 73 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
肩幅 | 38 | 40 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | |
袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
胸廻 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 135 | 145 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 5,700 | 5,800 | 6,550 | 6,750 |
30枚 | 5,250 | 5,283 | 5,680 | 5,746 |
50枚 | 5,120 | 5,140 | 5,440 | 5,480 |
70枚 | 5,035 | 5,050 | 5,300 | 5,330 |
100枚 | 4,980 | 4,990 | 5,190 | 5,210 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。