カラー 一覧
-
20 グレー
- -
28 チャコールグレー
- -
29 ブラック
- -
30 ブルー
- -
31 ネイビー
- -
40 ホワイト
- -
50 グリーン
- -
52 アースグリーン
- -
60 ブラウン
- -
70 イエロー
- -
72 オレンジ
- -
73 カラシ
- -
80 レッド
- -
81 ピンク
- -
85 パープル
- -
302 パールサックス
-
サイズ表
長袖つなぎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | |
身長 | 115-123 | 125-133 | 135-143 | 145-153 | 150-158 | 155-163 | 160-168 | 165-173 | 170-178 |
背丈 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
袖丈 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
胸囲 | 86 | 90 | 94 | 98 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
腰廻 | 64-76 | 68-80 | 72-84 | 76-88 | 78-94 | 82-98 | 86-102 | 90-106 | 94-110 |
股下 | 50 | 55 | 60 | 65 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
3L | 4L | 5L | 6L | BBL | BB3L | BB4L | BB5L | ||
身長 | 175-183 | 180-188 | 187-195 | 194-202 | 170-178 | 175-183 | 180-188 | 187-195 | |
背丈 | 55 | 57 | 59 | 61 | 53 | 55 | 57 | 59 | |
袖丈 | 62 | 64 | 66 | 68 | 60 | 61 | 63 | 65 | |
胸囲 | 126 | 130 | 134 | 138 | 130 | 138 | 146 | 154 | |
腰廻 | 98-114 | 102-118 | 106-122 | 110-126 | 114-130 | 122-138 | 130-146 | 138-154 | |
股下 | 82 | 84 | 86 | 88 | 78 | 80 | 82 | 84 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 5,210 | 5,310 | 6,060 | 6,260 |
30枚 | 4,760 | 4,793 | 5,190 | 5,256 |
50枚 | 4,630 | 4,650 | 4,950 | 4,990 |
70枚 | 4,545 | 4,560 | 4,810 | 4,840 |
100枚 | 4,490 | 4,500 | 4,700 | 4,720 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。