
7 ブルー













カラー 一覧
サイズ表
ブロードレギュラーカラー長袖シャツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 3S | SS | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 68 | 70 | 72 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 |
肩幅 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
袖丈 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
バスト | 90 | 98 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
ネック | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 47 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,590 | 3,690 | 4,340 | 4,540 |
30枚 | 3,206 | 3,240 | 3,602 | 3,670 |
50枚 | 3,090 | 3,110 | 3,390 | 3,430 |
70枚 | 3,041 | 3,055 | 3,292 | 3,320 |
100枚 | 2,990 | 3,000 | 3,190 | 3,210 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。