カラー 一覧
-
001 ホワイト
- -
002 ベージュ
- -
009 レッド
- -
010 ブラック
-
サイズ表
AZ8020 長袖シャツ(男女兼用) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | |
着丈 | 69 | 71 | 75 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
肩幅 | 42 | 44 | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 54.5 | 57 | 60 | |
袖丈 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | |
胸廻 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 | 144 | |
首廻 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,500 | 3,600 | 4,350 | 4,550 |
30枚 | 3,050 | 3,083 | 3,480 | 3,546 |
50枚 | 2,920 | 2,940 | 3,240 | 3,280 |
70枚 | 2,835 | 2,850 | 3,100 | 3,130 |
100枚 | 2,780 | 2,790 | 2,990 | 3,010 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。