カラー 一覧
-
004 グレー
- -
006 ブルー
- -
008 ネイビー
- -
009 レッド
- -
010 ブラック
- -
044 チャコール
-
サイズ表
フリースジャケット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | M | L | LL | |||||||
着丈 | 64 | 67 | 70 | |||||||
肩幅 | 53 | 55 | 57 | |||||||
袖丈 | 56 | 58 | 60 | |||||||
胸廻 | 122 | 127 | 132 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,520 | 3,620 | 4,370 | 4,570 |
30枚 | 3,070 | 3,103 | 3,500 | 3,566 |
50枚 | 2,940 | 2,960 | 3,260 | 3,300 |
70枚 | 2,855 | 2,870 | 3,120 | 3,150 |
100枚 | 2,800 | 2,810 | 3,010 | 3,030 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。