カラー 一覧
-
012 ホワイト
- -
126 デイジー
- -
027 オレンジ
- -
003 レッド
- -
022 ホットピンク
- -
026 バーガンディ
- -
049 パープル
- -
158 アーミーグリーン
- -
046 グリーン
- -
020 ライトグリーン
- -
038 ライトブルー
- -
035 ターコイズ
- -
021 ロイヤルブルー
- -
033 ネイビー
- -
029 ダークグレー
- -
011 ブラック
-
サイズ表
4.4オンスドライTシャツ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 130 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
身丈 | 52 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身巾 | 38 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩幅 | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,590 | 1,690 | 2,440 | 2,640 |
30枚 | 1,140 | 1,173 | 1,570 | 1,636 |
50枚 | 1,010 | 1,030 | 1,330 | 1,370 |
70枚 | 925 | 940 | 1,190 | 1,220 |
100枚 | 870 | 880 | 1,080 | 1,100 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。