カラー 一覧
-
0000 ホワイト
◎ -
0001 ネイビー
◎ -
0002 ターコイズ
◎ -
0005 ロイヤル
◎ -
0011 レッド
◎ -
0014 バーガンディ
◎ -
0017 Bピンク
◎ -
0020 ブライトオレンジ
◎ -
0021 イエロー
◎ -
0027 ブライトグリーン
◎ -
0034 ブラック
◎ -
0040 プラム
◎
サイズ表
P1000 超軽量ドライラグランTシャツ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
着丈 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | |
身幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,970 | 2,070 | 2,820 | 3,020 |
30枚 | 1,520 | 1,553 | 1,950 | 2,016 |
50枚 | 1,390 | 1,410 | 1,710 | 1,750 |
70枚 | 1,305 | 1,320 | 1,570 | 1,600 |
100枚 | 1,250 | 1,260 | 1,460 | 1,480 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。