
3 DBK ディープブラック





カラー 一覧
サイズ表
| オープンエンド マックスウェイト メンズオーバーTシャツ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | M | L | XL | ||||||||
| 前身丈 | 68 | 74 | 78 | ||||||||
| 後身丈 | 72 | 78 | 82 | ||||||||
| 身幅 | 59 | 63 | 67 | ||||||||
| 肩幅 | 57 | 60 | 65 | ||||||||
| 袖丈 | 26 | 28 | 30 | ||||||||
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,614 | 2,614 | 3,360 | 3,360 |
| 30枚 | 2,160 | 2,560 | 3,310 | 3,310 |
| 50枚 | 1,960 | 2,260 | 2,335 | 2,635 |
| 70枚 | 1,880 | 2,140 | 2,205 | 2,465 |
| 100枚 | 1,760 | 1,960 | 2,010 | 2,210 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,410 | 2,510 | 3,260 | 3,460 |
| 30枚 | 1,960 | 1,993 | 2,390 | 2,456 |
| 50枚 | 1,830 | 1,850 | 2,150 | 2,190 |
| 70枚 | 1,745 | 1,760 | 2,010 | 2,040 |
| 100枚 | 1,690 | 1,700 | 1,900 | 1,920 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













