カラー 一覧
-
3 レッド
◎ -
8 ネイビー
◎ -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎ -
26 ターコイズ
◎
サイズ表
MS1159 6.2オンスヘビーウエイトTシャツ(ポリジン加工) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
身丈 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | ||||||||
身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 | ||||||||
肩幅 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 | ||||||||
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,840 | 1,940 | 2,690 | 2,890 |
30枚 | 1,390 | 1,423 | 1,820 | 1,886 |
50枚 | 1,260 | 1,280 | 1,580 | 1,620 |
70枚 | 1,175 | 1,190 | 1,440 | 1,470 |
100枚 | 1,120 | 1,130 | 1,330 | 1,350 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。