カラー 一覧
-
2 モクグレー
◎ -
8 ネイビー
◎ -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎ -
24 カーキ
◎ -
65 サンドカーキ
◎ -
512 グレージュ
◎ -
514 スモーキーグリーン
◎ -
517 スモーキーブルー
◎ -
519 スモーキーピンク
◎
サイズ表
MS1157 10.2オンス ポケット付き スーパーヘビーウェイトTシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | |||||||||
身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | |||||||||
肩幅 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | |||||||||
袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,164 | 3,164 | 3,910 | 3,910 |
30枚 | 2,710 | 3,110 | 3,860 | 3,860 |
50枚 | 2,510 | 2,810 | 2,885 | 3,185 |
70枚 | 2,430 | 2,690 | 2,755 | 3,015 |
100枚 | 2,310 | 2,510 | 2,560 | 2,760 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,960 | 3,060 | 3,810 | 4,010 |
30枚 | 2,510 | 2,543 | 2,940 | 3,006 |
50枚 | 2,380 | 2,400 | 2,700 | 2,740 |
70枚 | 2,295 | 2,310 | 2,560 | 2,590 |
100枚 | 2,240 | 2,250 | 2,450 | 2,470 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。