カラー 一覧
-
2 モクグレー
◎ -
8 ネイビー
◎ -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎ -
24 カーキ
◎ -
65 サンドカーキ
◎ -
512 グレージュ
◎ -
514 スモーキーグリーン
◎ -
517 スモーキーブルー
◎ -
519 スモーキーピンク
◎
サイズ表
MS1156 10.2オンス スーパーヘビーウェイトTシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | |||||||||
身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | |||||||||
肩幅 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | |||||||||
袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,064 | 3,064 | 3,810 | 3,810 |
30枚 | 2,610 | 3,010 | 3,760 | 3,760 |
50枚 | 2,410 | 2,710 | 2,785 | 3,085 |
70枚 | 2,330 | 2,590 | 2,655 | 2,915 |
100枚 | 2,210 | 2,410 | 2,460 | 2,660 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,860 | 2,960 | 3,710 | 3,910 |
30枚 | 2,410 | 2,443 | 2,840 | 2,906 |
50枚 | 2,280 | 2,300 | 2,600 | 2,640 |
70枚 | 2,195 | 2,210 | 2,460 | 2,490 |
100枚 | 2,140 | 2,150 | 2,350 | 2,370 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。