カラー 一覧
-
7 ロイヤルブルー
◎ -
8 ネイビー
◎ -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎
サイズ表
MS1153 ドライTシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXXXL | |||||||||
身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 82 | |||||||||
身幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 68 | |||||||||
肩幅 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 58 | |||||||||
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,390 | 1,490 | 2,240 | 2,440 |
30枚 | 940 | 973 | 1,370 | 1,436 |
50枚 | 810 | 830 | 1,130 | 1,170 |
70枚 | 725 | 740 | 990 | 1,020 |
100枚 | 670 | 680 | 880 | 900 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。