カラー 一覧
-
2 モクグレー
◎ -
3 レッド
◎ -
5 ブラウン
◎ -
6 サックス
◎ -
7 ロイヤルブルー
◎ -
8 ネイビー
◎ -
9 ライトピンク
◎ -
10 イエロー
◎ -
13 オレンジ
◎ -
14 パープル
◎ -
16 ブラック
◎ -
17 デニム
◎ -
19 ピンク
◎ -
20 ライトイエロー
◎ -
22 チャコールグレー
◎ -
23 バーガンディ
◎ -
24 カーキ
◎ -
26 ターコイズ
◎ -
29 ショキングピンク
◎ -
30 デイジー
◎ -
34 グリーン
◎ -
40 ネオンイエロー
× -
43 ネオンオレンジ
× -
115 オフホワイト
◎
サイズ表
LIFEMAX ヘビーウェイトTシャツ(カラー) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
身丈 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | ||
身巾 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | ||
肩幅 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | ||
袖丈 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,754 | 1,754 | 2,500 | 2,500 |
30枚 | 1,300 | 1,700 | 2,450 | 2,450 |
50枚 | 1,100 | 1,400 | 1,475 | 1,775 |
70枚 | 1,020 | 1,280 | 1,345 | 1,605 |
100枚 | 900 | 1,100 | 1,150 | 1,350 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,550 | 1,650 | 2,400 | 2,600 |
30枚 | 1,100 | 1,133 | 1,530 | 1,596 |
50枚 | 970 | 990 | 1,290 | 1,330 |
70枚 | 885 | 900 | 1,150 | 1,180 |
100枚 | 830 | 840 | 1,040 | 1,060 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。