
415 ホワイト×スミクロ




カラー 一覧
サイズ表
| DF1114 6.6オンス プレミアムリンガーTシャツ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| 身丈 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | ||||||
| 肩幅 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | ||||||
| 身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | ||||||
| 袖丈 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||||||
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,334 | 2,334 | 3,080 | 3,080 |
| 30枚 | 1,880 | 2,280 | 3,030 | 3,030 |
| 50枚 | 1,680 | 1,980 | 2,055 | 2,355 |
| 70枚 | 1,600 | 1,860 | 1,925 | 2,185 |
| 100枚 | 1,480 | 1,680 | 1,730 | 1,930 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,130 | 2,230 | 2,980 | 3,180 |
| 30枚 | 1,680 | 1,713 | 2,110 | 2,176 |
| 50枚 | 1,550 | 1,570 | 1,870 | 1,910 |
| 70枚 | 1,465 | 1,480 | 1,730 | 1,760 |
| 100枚 | 1,410 | 1,420 | 1,620 | 1,640 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













