カラー 一覧
-
00 WHITE
- -
18 BLACK
- -
63 NAVY
- -
57 BLUE
- -
24 RED
- -
42 YELLOW
- -
54 AZURE
- -
22 VIRTUAL PINK
-
サイズ表
BL0100 Active Dry T-shirt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||||
身丈 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 86 | |||||||||
身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | |||||||||
肩幅 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | |||||||||
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,550 | 2,650 | 3,400 | 3,600 |
30枚 | 2,100 | 2,133 | 2,530 | 2,596 |
50枚 | 1,970 | 1,990 | 2,290 | 2,330 |
70枚 | 1,885 | 1,900 | 2,150 | 2,180 |
100枚 | 1,830 | 1,840 | 2,040 | 2,060 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。