カラー 一覧
-
1 ネービー
-
サイズ表
DRY 半袖Tシャツ(ポケット付き) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | 6L | |
着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 82 | 82 | |
胸囲 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 154 | |
肩巾 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | |
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,570 | 2,670 | 3,420 | 3,620 |
30枚 | 2,120 | 2,153 | 2,550 | 2,616 |
50枚 | 1,990 | 2,010 | 2,310 | 2,350 |
70枚 | 1,905 | 1,920 | 2,170 | 2,200 |
100枚 | 1,850 | 1,860 | 2,060 | 2,080 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。