
1 ネービー


カラー 一覧
サイズ表
| DRY 半袖Tシャツ(ポケット付き) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | 6L | |
| 着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 82 | 82 | |
| 胸囲 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 154 | |
| 肩巾 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | |
| 袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,670 | 2,770 | 3,520 | 3,720 |
| 30枚 | 2,220 | 2,253 | 2,650 | 2,716 |
| 50枚 | 2,090 | 2,110 | 2,410 | 2,450 |
| 70枚 | 2,005 | 2,020 | 2,270 | 2,300 |
| 100枚 | 1,950 | 1,960 | 2,160 | 2,180 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













