
FRONT





カラー 一覧
サイズ表
| 5.6オンス ピグメントダイ Tシャツ(ポケット付) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | |
| 着丈 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 |
| 身巾 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 肩幅 | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 |
| 袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,410 | 2,510 | 3,260 | 3,460 |
| 30枚 | 1,960 | 1,993 | 2,390 | 2,456 |
| 50枚 | 1,830 | 1,850 | 2,150 | 2,190 |
| 70枚 | 1,745 | 1,760 | 2,010 | 2,040 |
| 100枚 | 1,690 | 1,700 | 1,900 | 1,920 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













