カラー 一覧
-
1 ホワイト
◎ -
2 ブラック
◎ -
6 ミックスグレー
◎ -
86 ネイビー
◎
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,834 | 2,834 | 3,580 | 3,580 |
30枚 | 2,380 | 2,780 | 3,530 | 3,530 |
50枚 | 2,180 | 2,480 | 2,555 | 2,855 |
70枚 | 2,100 | 2,360 | 2,425 | 2,685 |
100枚 | 1,980 | 2,180 | 2,230 | 2,430 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,630 | 2,730 | 3,480 | 3,680 |
30枚 | 2,180 | 2,213 | 2,610 | 2,676 |
50枚 | 2,050 | 2,070 | 2,370 | 2,410 |
70枚 | 1,965 | 1,980 | 2,230 | 2,260 |
100枚 | 1,910 | 1,920 | 2,120 | 2,140 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。