United Athle 【500105】
5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ(ティア アウェイ タグ)
商品番号:【United Athle 500105】
ロングセラーTシャツに切れる襟ネーム仕様モデルが遂に登場
長く待ち望まれていた、Style No.5001-01の「切れるネームタイプ」を遂にリリース!襟ネームに手で簡単に切り取ることのできる素材を採用し、オリジナルネームへの付け替えやネームデザインのプリントが容易にできるようになりました。ボディはStyle No.5001-01と同じ仕様のため「毛羽が少ない」「肌ざわりがよい」「プリントのりがきれい」といった「5001クオリティー」はそのまま。シルエットはアメリカンライクの王道ボックススタイルなので、流行に左右されずに幅広いスタイリングにマッチ。かゆいところに手が届く、オリジナルアイテム制作に欠かすことのできないプロダクトの誕生です。
カラー 一覧
-
1 ホワイト
◎ -
2 ブラック
◎ -
165 SUMI
◎ -
247 アシッドブルー
◎
サイズ表
500105 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ(ティア アウェイ タグ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | XXL | ||||||
身丈 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | ||||||
身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | ||||||
肩幅 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | ||||||
袖丈 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,934 | 1,934 | 2,740 | 2,740 |
30枚 | 1,480 | 1,880 | 2,690 | 2,690 |
50枚 | 1,280 | 1,580 | 1,715 | 2,015 |
70枚 | 1,200 | 1,460 | 1,585 | 1,845 |
100枚 | 1,080 | 1,280 | 1,390 | 1,590 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,730 | 1,830 | 2,580 | 2,780 |
30枚 | 1,280 | 1,313 | 1,710 | 1,776 |
50枚 | 1,150 | 1,170 | 1,470 | 1,510 |
70枚 | 1,065 | 1,080 | 1,330 | 1,360 |
100枚 | 1,010 | 1,020 | 1,220 | 1,240 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。