カラー 一覧
-
8 ネイビー
◎ -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎
サイズ表
MS1611 6.2オンスヘビーウエイトロングスリーブTシャツ(ポリジン加工) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
身丈 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | |||||||||
身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |||||||||
肩幅 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | |||||||||
袖丈 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,230 | 2,330 | 3,080 | 3,280 |
30枚 | 1,780 | 1,813 | 2,210 | 2,276 |
50枚 | 1,650 | 1,670 | 1,970 | 2,010 |
70枚 | 1,565 | 1,580 | 1,830 | 1,860 |
100枚 | 1,510 | 1,520 | 1,720 | 1,740 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。