
15 ホワイト


カラー 一覧
サイズ表
MS1608 10.2オンス スーパーヘビーウェイトロングスリーブTシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | M | L | XL | ||||||||||||
身丈 | 70.5 | 73 | 75.5 | ||||||||||||
身幅 | 58 | 60 | 62 | ||||||||||||
肩幅 | 52 | 55 | 58 | ||||||||||||
袖丈 | 57 | 58 | 59 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,990 | 3,540 | 3,890 | 4,260 |
30枚 | 2,560 | 2,960 | 3,190 | 3,540 |
50枚 | 2,260 | 2,500 | 2,670 | 2,940 |
70枚 | 2,220 | 2,415 | 2,600 | 2,830 |
100枚 | 2,130 | 2,280 | 2,440 | 2,700 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,740 | 2,840 | 3,490 | 3,690 |
30枚 | 2,356 | 2,390 | 2,752 | 2,820 |
50枚 | 2,240 | 2,260 | 2,540 | 2,580 |
70枚 | 2,191 | 2,205 | 2,442 | 2,470 |
100枚 | 2,140 | 2,150 | 2,340 | 2,360 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。