カラー 一覧
-
1 ネービー
-
サイズ表
DRY 長袖Tシャツ(ポケット付き) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | 6L | |
着丈 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 82 | 82 | |
胸囲 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 154 | |
肩巾 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | |
袖丈 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,810 | 2,910 | 3,660 | 3,860 |
30枚 | 2,360 | 2,393 | 2,790 | 2,856 |
50枚 | 2,230 | 2,250 | 2,550 | 2,590 |
70枚 | 2,145 | 2,160 | 2,410 | 2,440 |
100枚 | 2,090 | 2,100 | 2,300 | 2,320 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。