
7719 ピンクカーネーションミックスブラック



カラー 一覧
サイズ表
P760 ウィメンズフィットネスフーディロングスリーブシャツ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | |||||||
着丈(前) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||||||
着丈(後) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | |||||||
身幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
裄丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,580 | 3,680 | 4,330 | 4,530 |
30枚 | 3,196 | 3,230 | 3,592 | 3,660 |
50枚 | 3,080 | 3,100 | 3,380 | 3,420 |
70枚 | 3,031 | 3,045 | 3,282 | 3,310 |
100枚 | 2,980 | 2,990 | 3,180 | 3,200 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。