カラー 一覧
-
7708 SDブルーMIXB
◎ -
7714 バーガンMIXB
◎ -
7719 ピンクCMIXB
◎ -
7745 チャコールGMIXB
◎
サイズ表
P760 ウィメンズフィットネスフーディロングスリーブシャツ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | |||||||
着丈(前) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||||||
着丈(後) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | |||||||
身幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
裄丈 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,730 | 3,830 | 4,580 | 4,780 |
30枚 | 3,280 | 3,313 | 3,710 | 3,776 |
50枚 | 3,150 | 3,170 | 3,470 | 3,510 |
70枚 | 3,065 | 3,080 | 3,330 | 3,360 |
100枚 | 3,010 | 3,020 | 3,220 | 3,240 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。