カラー 一覧
-
7708 SDブルーMIXB
◎ -
7714 バーガンMIXB
◎ -
7719 ピンクCMIXB
◎ -
7745 チャコールGMIXB
◎
サイズ表
P750 フィットネスフーディロングスリーブシャツ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
着丈(前) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | |
着丈(後) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | |
身幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |
裄丈 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,730 | 3,830 | 4,580 | 4,780 |
30枚 | 3,280 | 3,313 | 3,710 | 3,776 |
50枚 | 3,150 | 3,170 | 3,470 | 3,510 |
70枚 | 3,065 | 3,080 | 3,330 | 3,360 |
100枚 | 3,010 | 3,020 | 3,220 | 3,240 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。