カラー 一覧
-
3 レッド
× -
7 ロイヤルブルー
-
8 ネイビー
× -
10 イエロー
-
13 オレンジ
× -
15 ホワイト
-
16 ブラック
× -
21 ライトグリーン
× -
26 ターコイズ
× -
29 ショッキングピンク
× -
40 ケイコウイエロー
× -
43 ケイコウオレンジ
×
サイズ表
LIFEMAX ライトドライTシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | 4L | 5L | |
身丈 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身幅 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩幅 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,460 | 1,560 | 2,310 | 2,510 |
30枚 | 1,010 | 1,043 | 1,440 | 1,506 |
50枚 | 880 | 900 | 1,200 | 1,240 |
70枚 | 795 | 810 | 1,060 | 1,090 |
100枚 | 740 | 750 | 950 | 970 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。