カラー 一覧
-
2 グレー
× -
3 レッド
× -
6 サックス
× -
7 ロイヤルブルー
× -
8 ネイビー
× -
9 ライトピンク
× -
10 イエロー
× -
13 オレンジ
× -
15 ホワイト
× -
16 ブラック
× -
19 ピンク
× -
21 ライトグリーン
× -
23 バーガンディ
× -
24 カーキ
× -
26 ターコイズ
× -
29 ショッキングピンク
× -
30 デイジー
× -
33 ラベンダー
× -
34 グリーン
× -
54 ライムグリーン
× -
84 ディープパープル
×
サイズ表
LIFEMAX ドライTシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | 4L | 5L | |
身丈 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身幅 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩幅 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,670 | 1,770 | 2,520 | 2,720 |
30枚 | 1,220 | 1,253 | 1,650 | 1,716 |
50枚 | 1,090 | 1,110 | 1,410 | 1,450 |
70枚 | 1,005 | 1,020 | 1,270 | 1,300 |
100枚 | 950 | 960 | 1,160 | 1,180 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。