カラー 一覧
-
00 WHITE
- -
18 BLACK
- -
63 NAVY
- -
57 BLUE
- -
24 RED
- -
42 YELLOW
-
サイズ表
BL0101 Active Dry Long Sleeve T-shirt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||||
身丈 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 86 | |||||||||
身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | |||||||||
肩幅 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | |||||||||
袖丈 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,690 | 2,790 | 3,540 | 3,740 |
30枚 | 2,240 | 2,273 | 2,670 | 2,736 |
50枚 | 2,110 | 2,130 | 2,430 | 2,470 |
70枚 | 2,025 | 2,040 | 2,290 | 2,320 |
100枚 | 1,970 | 1,980 | 2,180 | 2,200 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。