カラー 一覧
-
001 ホワイト
◎ -
005 ブラック
◎ -
010 レッド
◎ -
032 ロイヤルブルー
◎ -
034 ターコイズ
◎ -
146 ホットピンク
◎
サイズ表
00341 4.4オンス ドライベースボールシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | LL | 3L | ||||||
身丈 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | ||||||
身幅 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | ||||||
肩幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | ||||||
袖丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,700 | 2,800 | 3,550 | 3,750 |
30枚 | 2,250 | 2,283 | 2,680 | 2,746 |
50枚 | 2,120 | 2,140 | 2,440 | 2,480 |
70枚 | 2,035 | 2,050 | 2,300 | 2,330 |
100枚 | 1,980 | 1,990 | 2,190 | 2,210 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。