カラー 一覧
-
001 ホワイト
× -
005 ブラック
× -
010 レッド
× -
014 パープル
× -
015 オレンジ
× -
025 グリーン
× -
031 ネイビー
× -
032 ロイヤルブルー
× -
034 ターコイズ
× -
128 オリーブ
× -
133 ライトブルー
× -
146 ホットピンク
× -
165 デイジー
× -
187 ダークグレー
×
サイズ表
ライトドライTシャツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
着丈 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身巾 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩巾 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
裄丈 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,450 | 1,550 | 2,300 | 2,500 |
30枚 | 1,000 | 1,033 | 1,430 | 1,496 |
50枚 | 870 | 890 | 1,190 | 1,230 |
70枚 | 785 | 800 | 1,050 | 1,080 |
100枚 | 730 | 740 | 940 | 960 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。