カラー 一覧
-
601 ホワイト×グレー
× -
604 ネイビー×ダークグレー
× -
605 ブラック×ダークグレー
× -
607 ライム×グレー
× -
609 ターコイズ×グレー
× -
623 オレンジ×ダークグレー
× -
646 グレー×ホットピンク
× -
650 ブラック×ターコイズ
× -
732 ホワイト×ロイヤルブルー
× -
746 ブラック×ホットピンク
×
サイズ表
アクティブTシャツ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
着丈 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身巾 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩巾 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,900 | 2,000 | 2,750 | 2,950 |
30枚 | 1,450 | 1,483 | 1,880 | 1,946 |
50枚 | 1,320 | 1,340 | 1,640 | 1,680 |
70枚 | 1,235 | 1,250 | 1,500 | 1,530 |
100枚 | 1,180 | 1,190 | 1,390 | 1,410 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。