サイズ表
FINE DAY'S T/Cちょうちん袖ポロシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | JS | JM | JL | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 47 | 56 | 60 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
身巾 | 37 | 41 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
袖丈 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,050 | 1,150 | 1,900 | 2,100 |
30枚 | 600 | 633 | 1,030 | 1,096 |
50枚 | 470 | 490 | 790 | 830 |
70枚 | 385 | 400 | 650 | 680 |
100枚 | 330 | 340 | 540 | 560 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。