カラー 一覧
-
05 ホワイト
- -
25 チャコールグレー
- -
41 ロイヤルブルー
- -
45 ネイビー
- -
55 ライトグリーン
- -
75 ワイン
-
サイズ表
ワークニットショートポロシャツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L |
着丈 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
肩幅 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 |
袖丈 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
胸囲 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 124 | 132 | 140 |
SS・Sサイズはレディースシルエットになります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 4,830 | 4,930 | 5,680 | 5,880 |
30枚 | 4,380 | 4,413 | 4,810 | 4,876 |
50枚 | 4,250 | 4,270 | 4,570 | 4,610 |
70枚 | 4,165 | 4,180 | 4,430 | 4,460 |
100枚 | 4,110 | 4,120 | 4,320 | 4,340 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。