カラー 一覧
-
012 ホワイト
- -
126 デイジー
- -
022 ホットピンク
- -
003 レッド
- -
046 グリーン
- -
021 ロイヤルブルー
- -
033 ネイビー
- -
011 ブラック
-
サイズ表
ドライポロシャツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | ||
身丈 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | ||
身巾 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | ||
肩幅 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | ||
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,860 | 1,960 | 2,710 | 2,910 |
30枚 | 1,410 | 1,443 | 1,840 | 1,906 |
50枚 | 1,280 | 1,300 | 1,600 | 1,640 |
70枚 | 1,195 | 1,210 | 1,460 | 1,490 |
100枚 | 1,140 | 1,150 | 1,350 | 1,370 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。