カラー 一覧
-
3 レッド
◎ -
6 サックス
◎ -
8 ネイビー
◎ -
9 ライトピンク
◎ -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎ -
19 ピンク
◎ -
26 ターコイズ
◎
サイズ表
MS3122 袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |||||
身丈 | 59.5 | 62 | 64.5 | 65 | 68 | 71 | 73 | 77 | 80 | 83 | |||||
身幅 | 41 | 44 | 47 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | |||||
肩幅 | 34 | 36.5 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | |||||
袖丈 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,180 | 3,280 | 4,030 | 4,230 |
30枚 | 2,730 | 2,763 | 3,160 | 3,226 |
50枚 | 2,600 | 2,620 | 2,920 | 2,960 |
70枚 | 2,515 | 2,530 | 2,780 | 2,810 |
100枚 | 2,460 | 2,470 | 2,670 | 2,690 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。