カラー 一覧
-
3 レッド
◎ -
6 サックス
◎ -
7 ロイヤルブルー
◎ -
8 ネイビー
◎ -
9 ライトピンク
◎ -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎ -
19 ピンク
◎ -
26 ターコイズ
◎ -
29 ショッキング゛ピンク
◎
サイズ表
MS3120 ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |||||
身丈 | 59.5 | 62 | 64.5 | 65 | 68 | 71 | 73 | 77 | 80 | 83 | |||||
身幅 | 41 | 44 | 47 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | |||||
肩幅 | 34 | 36.5 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | |||||
袖丈 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,570 | 2,670 | 3,420 | 3,620 |
30枚 | 2,120 | 2,153 | 2,550 | 2,616 |
50枚 | 1,990 | 2,010 | 2,310 | 2,350 |
70枚 | 1,905 | 1,920 | 2,170 | 2,200 |
100枚 | 1,850 | 1,860 | 2,060 | 2,080 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。