カラー 一覧
-
8 ネイビー
◎ -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎
サイズ表
LIFEMAX 4.6オンス ポロシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | |||||||||
身幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | |||||||||
肩幅 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 51 | |||||||||
身幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | |||||||||
袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,980 | 4,080 | 4,830 | 5,030 |
30枚 | 3,530 | 3,563 | 3,960 | 4,026 |
50枚 | 3,400 | 3,420 | 3,720 | 3,760 |
70枚 | 3,315 | 3,330 | 3,580 | 3,610 |
100枚 | 3,260 | 3,270 | 3,470 | 3,490 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。